Live skóre

NÁPLAVKA DESKOVÁ HRA

Sledujte, průběžně aktualizujeme ^.^

Jméno/Přezdívka Skóre
Unknown beta tester 999 999 999
Eva 102 200 000
Vašek 98 000 000
Péťa 94 500 000
Kristýna 82 500 000
Renáta 80 800 000
Lenka 78 300 000
Martina 78 100 000
Anežka 76 900 000
Alena 75 100 000
Standa 74 500 000
Tomík 72 900 000
Martin 71 600 000
Jiří 69 000 000
Štefan 67 200 000
Tereza 60 300 000
Lukáš 60 100 000
Gábina 59 000 000
Tomáš 58 600 000
Monika 55 800 000
Martina 53 700 000
Karel 44 900 000
   
Zpět do obchodu